| EAN | 5949088573226 |
| Producator | Pegas |
| Culoare | Albastru cu negru |
| Greutate (Kg) | 13.50 |
| Activity | Cycling |
| Culoare | Albastru, Negru |
| Tip | Barbati |
| Dimensiune Roata | 28 |
| Dimensiune Cadru (inch) | 19 |
| Greutate maxima | 100kg |
| Cadru | Aluminiu 6061, geometrie Pegas Urban/Trekking |
| Material cadru | Aluminiu |
| Furca | Fixa Pegas 28″, 28,6mm OLD: 100mm, otel |
| Cuvete ghidon | VP-Z104PE 1-1/8 |
| Tija Ghidon | 70mm, 31,8 x 28,6 mm,rise 10, aluminiu |
| Ghidon | Aluminiu, 620×22,2×31,8×2,2mm, inclinatie 6°, inaltime 45 mm, negru mat |
| Sa | Selle Basano |
| Mansoane | 132,6mm lungime, negru, pvc, cu surub de fixare |
| Viteze | 9 |
| Angrenaj | SOLID-52T, foaie otel 52T, Brat 170mm, protectie plastic, negru |
| Pedale | Rulmenti 110,4x104mm, filet ax 9/16 cu reflectori |
| Lant | KMC, 124L, Z-9 GYGY 1/2″x11/128″ |
| Pinioane | Shimano, CS-HG300-9, 9-viteze 11-13-15-17-20-23-26-30-34T |
| Manete schimbator | ALTUS, SL-M370-L, 9-SPEED, cu afisaj viteze |
| Schimbator spate | Shimano Deore RD-M591-SGS- L, 9viteze |
| Butuc pedalier | Twist 2.0, L:120L/119 mm, filet cuvete 1,37″, cu rulmenti, bucse plastic-Thun |
| Frane | Alhonga, disc HJ-MD16 adaptor IS,Disc 160mm, aluminiu/negru |
| Manete frana | Alhonga, aluminiu, levier 3 degete, reglaj cursa |
| Anvelope | Vredestein e-bike Perfect TourSPL RS (37-622)28×1,5/8×1,3/8, antipuncture,negru |
| Jante | D02-PBM28-36H-F |
| Butuc fata | 14Gx32Hx100x108xM9 xQRED-1049041 |
| Aparatori | SKS, PETA51 28″ negru mat,plastic, F/R:680×1050 cu spoiler, , Suport aripi 4,5×325 mm negri |
| Portbagaj | Aluminiu, negru |
- Acesta este un magazin online în varianta BETA (pot apărea erori). Pe perioada de testare a platformei, comenzile care includ produse/prețuri eronate, vor fi anulate și sumele rambursate în totalitate! Pentru confirmare stocuri, vă rugăm să sunați la 0365 916, sau trimiteți email pe office@expertit.ro.
BICICLETA PEGAS HOINAR MAN 28'' NEGRU ALBASTRU
Description
Additional information
| Producator |
PEGAS |
|---|---|
| Garantie |
0 |
Transport & Livrare
